Dokumente
LeitsätzeStimmen
Stadt | Bund | ||
---|---|---|---|
Grüne | 36,8 % | 11,9 % | |
CDU / CSU | 30,0 % | 44,5 % | |
SPD | 18,1 % | 21,5 % | |
FDP | 5,2 % | 6,1 % | |
DIE LINKE | 2,4 % | 6,1 % | |
(Sonstige) | 7,5 % | 8,0 % |
Quelle:
Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung, Freiburg
Stadt | Bund | ||
---|---|---|---|
Grüne | 36,8 % | 11,9 % | |
CDU / CSU | 30,0 % | 44,5 % | |
SPD | 18,1 % | 21,5 % | |
FDP | 5,2 % | 6,1 % | |
DIE LINKE | 2,4 % | 6,1 % | |
(Sonstige) | 7,5 % | 8,0 % |
Keine aktuellen Termine.» Übersicht
Erhalten Sie eine monatliche Zusammenfassung aktueller Themen und Termine. Schreiben Sie zur Anmeldung einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter" an info@fdp-freiburg.de.