Dokumente
ProgrammStimmen
Stadt | Bund | ||
---|---|---|---|
Grüne | 38,5 % | 21,2 % | |
CDU / CSU | 16,2 % | 29,4 % | |
SPD | 13,9 % | 16,1 % | |
Die Linke | 6,6 % | 5,0 % | |
AfD | 5,3 % | 10,1 % | |
FDP | 4,3 % | 5,4 % | |
(Sonstige) | 15,2 % | 12,7 % |
Quelle:
Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung, Freiburg
Stadt | Bund | ||
---|---|---|---|
Grüne | 38,5 % | 21,2 % | |
CDU / CSU | 16,2 % | 29,4 % | |
SPD | 13,9 % | 16,1 % | |
Die Linke | 6,6 % | 5,0 % | |
AfD | 5,3 % | 10,1 % | |
FDP | 4,3 % | 5,4 % | |
(Sonstige) | 15,2 % | 12,7 % |
Keine aktuellen Termine.» Übersicht
Erhalten Sie eine monatliche Zusammenfassung aktueller Themen und Termine. Schreiben Sie zur Anmeldung einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter" an info@fdp-freiburg.de.